Cylinder Head & Valves
Tiger 800 - 674842 > 855531 All Except BR & IN & > 862412 BR & IN Only
← Skupiny dílů, Tiger 800 - 674842 > 855531 All Except BR & IN & > 862412 BR & IN Only

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Dostupnost | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1150377 | Cylinder Head, SAI, Black | 1 | 49 328 Kč | ||
| 1 | T1154444 | Cylinder Head, 3 Cyl, SAI, Black | 1 | 49 328 Kč | ||
| 2 | T3000102 | Dowel, Hollow, 10 x 14 | 3 | 38 Kč | ||
| 3 | T3201029 | Bolt, RHHF, M6 x 40, Raw | 14 | 44 Kč | ||
| 4 | T3450000 | Plug, PTF-SAE Short, 3/8-18, Enc | 3 | 140 Kč | ||
| 5 | T3201038 | Bolt, RHHF, M6x60, 10.9 | 2 | 44 Kč | ||
| 6 | T1151039 | Bolt, Cyl Head, M9 x 92 | 8 | 169 Kč | ||
| 7 | T3555015 | Washer, 9.2 x 18 x 2 | 8 | 55 Kč | ||
| 8 | T1150929 | Cyl Head Gasket, Dia. 74.0 | 1 | 2 006 Kč | ||
| 9 | T2102333 | Spigot, Bypass | 1 | 611 Kč | ||
| 10 | T3100015 | Stud, Shld, M8 x 36.5, Slv, Enc | 6 | 58 Kč | ||
| 11 | T3331299 | Screw, Pan/HD, Tx, M6 x 40, Slv | 2 | 78 Kč | ||
| 12 | T3332061 | Bolt, Lge, Skt HD, Shld, M6 x 50.5 | 1 | 114 Kč | ||
| 13 | T1260309 | Seal, Cam Cover, Screw, Twin Lip | 1 | 115 Kč | Skladem v CARTec | |
| 14 | T3600188 | O Ring, Fluorocarbon | 3 | 37 Kč | Skladem v CARTec | |
| 15 | T3600187 | O Ring, 10 X 2.0 | 3 | 51 Kč | Skladem v CARTec | |
| 16 | T3990107 | Gasket Kit, Full | 1 | 13 736 Kč | ||
| 17 | T3990121 | Gasket Kit, Head | 1 | 9 092 Kč | ||
| 18 | T1130774 | Valve, Inlet, Nitrided | 6 | 1 377 Kč | ||
| 19 | T1130672 | Valve, Exhaust | 6 | 1 505 Kč | ||
| 20 | T1130712 | Platform, Spring Valve | 12 | 153 Kč | ||
| 21 | T1130999 | Spring Valve | 12 | 235 Kč | ||
| 22 | T1130677 | Retainer, Spring Valve | 12 | 261 Kč | ||
| 23 | T1130031 | Collet, Valve, 4mm Stem, Thin | 24 | na dotaz | ||
| 24 | T1130494 | Tappet, Bucket, Dia 25.4 | 12 | 807 Kč | ||
| 26 | T1130400 | Seal, 4mm Stem | 12 | 146 Kč | ||
| 27 | T1130540 | Shim, 1.700mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130542 | Shim, 1.725mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130544 | Shim, 1.750mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130546 | Shim, 1.775mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130548 | Shim, 1.800mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130550 | Shim, 1.825mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130552 | Shim, 1.850mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130554 | Shim, 1.875mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130556 | Shim, 1.900mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130558 | Shim, 1.925mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130560 | Shim, 1.950mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130562 | Shim, 1.975mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130564 | Shim, 2.000mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130566 | Shim, 2.025mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130568 | Shim, 2.050mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130570 | Shim, 2.075mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130572 | Shim, 2.100mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130574 | Shim, 2.125mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130576 | Shim, 2.150mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130578 | Shim, 2.175mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130580 | Shim, 2.200mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130582 | Shim, 2.225mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130584 | Shim, 2.250mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130586 | Shim, 2.275mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130588 | Shim, 2.300mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130590 | Shim, 2.325mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130592 | Shim, 2.350mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130594 | Shim, 2.375mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130596 | Shim, 2.400mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130598 | Shim, 2.425mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130600 | Shim, 2.450mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130602 | Shim, 2.475mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130604 | Shim, 2.500mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130605 | Shim, 2.525mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130606 | Shim, 2.550mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130607 | Shim, 2.575mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130608 | Shim, 2.600mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130609 | Shim, 2.625mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130610 | Shim, 2.650mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130611 | Shim, 2.675mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130612 | Shim, 2.700mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130613 | Shim, 2.725mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130614 | Shim, 2.750mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130615 | Shim, 2.775mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130616 | Shim, 2.800mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130617 | Shim, 2.825mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130618 | Shim, 2.850mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130619 | Shim, 2.875mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130621 | Shim, 2.900mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130622 | Shim, 2.925mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130623 | Shim, 2.950mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130624 | Shim, 2.975mm | -1 | 215 Kč | ||
| 27 | T1130625 | Shim, 3.000mm | -1 | 215 Kč |
Ceny jsou doporučené ceny výrobce včetně DPH. Poštovné a balné 150–500 Kč podle velikosti a hmotnosti balíku, přesnou částku vám potvrdíme v odpovědi na poptávku. Dostupnost ověřujeme u importéra: díl skladem v centrálním skladě dodáme zpravidla do týdne.