Cylinder Head and Valves
Daytona 600 & 650 – Cyl head/Valves/Pistons & Liners/Camshaft/Balancer
← Skupiny dílů, Daytona 600 & 650 – Cyl head/Valves/Pistons & Liners/Camshaft/Balancer

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Dostupnost | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1152014 | Cylinder Head Assembly | 1 | na dotaz | ||
| 1 | T1152015 | Cylinder Head Assy, SAI | 1 | na dotaz | ||
| 1 | T1152004 | Cylinder head assembly | 1 | na dotaz | ||
| 1 | T1152005 | Cylinder head assembly | 1 | na dotaz | ||
| 2 | T3331299 | Screw, Pan/HD, Tx, M6 x 40, Slv | 18 | 78 Kč | ||
| 3 | T3330125 | Screw, Torx | 2 | na dotaz | ||
| 4 | T3100015 | Stud, Shld, M8 x 36.5, Slv, Enc | 8 | 58 Kč | ||
| 5 | T3000101 | Dowel, Hollow, 8 x 14 | 20 | 82 Kč | ||
| 6 | T1160890 | Bolt cylinder head | 10 | 108 Kč | ||
| 7 | T3330571 | Screw | 1 | na dotaz | ||
| 8 | T1260309 | Seal, Cam Cover, Screw, Twin Lip | 1 | 115 Kč | Skladem v CARTec | |
| 9 | T3331111 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 55, Slv | 2 | 142 Kč | ||
| 10 | T1150920 | Cylinder head gasket | 1 | 2 167 Kč | ||
| 11 | T1130025 | Valve exhaust | 8 | 1 405 Kč | ||
| 12 | T1130024 | Valve inlet | 8 | na dotaz | ||
| 13 | T1130400 | Seal, 4mm Stem | 16 | 146 Kč | ||
| 14 | T1130079 | Thrust washer | 8 | na dotaz | ||
| 15 | T1130077 | Thrust washer | 8 | na dotaz | ||
| 16 | T1130832 | Spring | 8 | na dotaz | ||
| 17 | T1130831 | Spring outer | 8 | na dotaz | ||
| 18 | T1130830 | Spring inner | 8 | na dotaz | ||
| 19 | T1130044 | Retainer | 8 | na dotaz | ||
| 20 | T1130042 | Spring retainer | 8 | na dotaz | ||
| 21 | T1130031 | Collet, Valve, 4mm Stem, Thin | 32 | na dotaz | ||
| 22 | T1130019 | Tappet | 8 | na dotaz | ||
| 23 | T1130026 | Bucket, Tappet, Dia 28.5mm | 8 | 788 Kč | ||
| 24 | T1130550 | Shim, 1.825mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130552 | Shim, 1.850mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130554 | Shim, 1.875mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130556 | Shim, 1.900mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130558 | Shim, 1.925mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130560 | Shim, 1.950mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130562 | Shim, 1.975mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130540 | Shim, 1.700mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130542 | Shim, 1.725mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130544 | Shim, 1.750mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130546 | Shim, 1.775mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130548 | Shim, 1.800mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130564 | Shim, 2.000mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130566 | Shim, 2.025mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130568 | Shim, 2.050mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130570 | Shim, 2.075mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130572 | Shim, 2.100mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130574 | Shim, 2.125mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130576 | Shim, 2.150mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130578 | Shim, 2.175mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130580 | Shim, 2.200mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130582 | Shim, 2.225mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130584 | Shim, 2.250mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130586 | Shim, 2.275mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130588 | Shim, 2.300mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130590 | Shim, 2.325mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130592 | Shim, 2.350mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130594 | Shim, 2.375mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130596 | Shim, 2.400mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130598 | Shim, 2.425mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130600 | Shim, 2.450mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130602 | Shim, 2.475mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130604 | Shim, 2.500mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130605 | Shim, 2.525mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130606 | Shim, 2.550mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130607 | Shim, 2.575mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130608 | Shim, 2.600mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130609 | Shim, 2.625mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130610 | Shim, 2.650mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130611 | Shim, 2.675mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130612 | Shim, 2.700mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130613 | Shim, 2.725mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130614 | Shim, 2.750mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130615 | Shim, 2.775mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130616 | Shim, 2.800mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130617 | Shim, 2.825mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130618 | Shim, 2.850mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130619 | Shim, 2.875mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130621 | Shim, 2.900mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130622 | Shim, 2.925mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130623 | Shim, 2.950mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130624 | Shim, 2.975mm | -1 | 215 Kč | ||
| 24 | T1130625 | Shim, 3.000mm | -1 | 215 Kč | ||
| 25 | T1210534 | Oil pipe assy | 1 | na dotaz | ||
| 26 | T1210527 | Switch oil pressure | 1 | na dotaz | ||
| 27 | T3550547 | Washer, Cu, OD19 x ID14.2 | 2 | 94 Kč | ||
| 28 | T1210240 | Banjo Bolt, M10 x28 | 1 | 278 Kč | ||
| 29 | T3550546 | Washer, Cu, OD 16 x ID 10.2/ | 2 | 19 Kč | ||
| 30 | T3990087 | Gasket kit full | 1 | na dotaz | ||
| 31 | T3990088 | Gasket kit cylinder head | 1 | na dotaz |
Ceny jsou doporučené ceny výrobce včetně DPH. Poštovné a balné 150–500 Kč podle velikosti a hmotnosti balíku, přesnou částku vám potvrdíme v odpovědi na poptávku. Dostupnost ověřujeme u importéra: díl skladem v centrálním skladě dodáme zpravidla do týdne.