Electrical Equipment
Liquid Cooled Thruxtons
← Skupiny dílů, Liquid Cooled Thruxtons

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Dostupnost | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2501406 | Main Harness | 1 | 16 906 Kč | ||
| 2 | T2501310 | Fuse, Mini, 10A | 2 | 100 Kč | ||
| 3 | T2501315 | Fuse, Mini, 15A | 4 | 100 Kč | ||
| 4 | T2502497 | Earth Lead | 1 | 218 Kč | ||
| 5 | T2507565 | Starter Lead | 1 | 991 Kč | ||
| 6 | T2503301 | Battery Lead, Positive | 1 | 1 792 Kč | ||
| 7 | T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 1 | 34 Kč | Skladem v CARTec | |
| 8 | T2507002 | Horn Assy, 440 Hz | 1 | 1 124 Kč | ||
| 9 | T3201228 | Bolt, HHF, M8 x 14, Slv | 1 | 58 Kč | ||
| 10 | T2502455 | Fall Detection Switch | 1 | 1 786 Kč | ||
| 11 | T3330390 | Screw, H/Hd, M4 x 25, Slv, Enc | 2 | 58 Kč | ||
| 12 | T2507727 | Relay, Normally Open | 4 | 425 Kč | ||
| 13 | T2507728 | Relay, Changeover | 2 | 391 Kč | ||
| 14 | T1310008 | Starter Solenoid Assy | 1 | 1 545 Kč | ||
| 15 | T2501772 | Moulding, Starter Cable Guide | 1 | 337 Kč | ||
| 16 | T3331414 | Screw, S/Tap, Tx, 5 x 16 | 2 | 32 Kč | ||
| 17 | T2501775 | Moulding, Bracket, Connectors, Headstock | 1 | 217 Kč | ||
| 18 | T2501779 | Moulding, Headstock Tidy | 1 | 228 Kč | ||
| 19 | T2501277 | Bracket, Fusebox | 1 | 1 385 Kč | ||
| 20 | T2503675 | Moulding, Coils Bracket | 1 | 698 Kč | ||
| 21 | T3555025 | Washer, 6.4 x 18 x 1.6 | 7 | 36 Kč | ||
| 22 | T3331234 | Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv | 7 | 112 Kč | ||
| 23 | T3330649 | Screw, Pan/Hd, Tx, M5 x 12, Slv | 2 | 93 Kč | Skladem v CARTec | |
| 24 | T3331260 | Screw, Thread Forming, 5 x 20 | 3 | 218 Kč | ||
| 25 | T3701094 | P Clip, Dia 4.4, Black | 1 | 68 Kč | ||
| 26 | T3701098 | Firtree, Dia 5 x 18 | 4 | 111 Kč | ||
| 27 | T3700108 | Clip, Cable, 14.3 x 10 | 2 | 68 Kč | ||
| 28 | T3700216 | Clip, Wire, Saddle | 1 | 87 Kč | ||
| 29 | T2503076 | Wire Guide | 1 | 118 Kč | ||
| 30 | T2501877 | ECM Bracket | 1 | 838 Kč | ||
| 31 | T3330943 | Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv | 3 | 104 Kč | ||
| 32 | T2506520 | Cover, Earth Lead | 1 | 217 Kč | ||
| 33 | T3205063 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv | 1 | 74 Kč | ||
| 34 | T3330627 | Screw, Pan/HD, TPT, Tx, M5 x 12 | 1 | 20 Kč | ||
| 35 | T2502552 | Moulding, Harness, Spine | 1 | 236 Kč | ||
| 36 | T2509847 | Toll Gate Flylead | 1 | 570 Kč | ||
| 37 | T2502511 | Shorting Link, Non DRL | 1 | 145 Kč | ||
| 38 | T3700190 | Clip, Rear Brake Hose | 1 | 64 Kč | ||
| 39 | T2501419 | USB Charger, 5V | 1 | 857 Kč | ||
| 40 | T2505583 | Battery, 12V, 8,6AH, FCB | 1 | 4 408 Kč | ||
| 40 | T2506213 | Kit, Battery, YTZ10S | 1 | 4 408 Kč | ||
| 41 | T2505313 | Battery Strap | 1 | 199 Kč | ||
| 42 | T3701103 | Clip, Twin, 3.9-7 | 1 | 65 Kč | ||
| 43 | T2502482 | Cover, Battery Moulding | 1 | 541 Kč | ||
| 44 | T2502881 | Bracket, Unfused Solenoid, Moulding | 1 | 189 Kč | ||
| 45 | T2503636 | Bracket, Rollover Valve | 1 | 160 Kč | ||
| 46 | T3350003 | Locknut, Flanged, M6 x 1 | 2 | 14 Kč | Skladem v CARTec | |
| 47 | T3700015 | Cable Tie, 185.7 Long | 2 | 20 Kč |
Ceny jsou doporučené ceny výrobce včetně DPH. Poštovné a balné 150–500 Kč podle velikosti a hmotnosti balíku, přesnou částku vám potvrdíme v odpovědi na poptávku. Dostupnost ověřujeme u importéra: díl skladem v centrálním skladě dodáme zpravidla do týdne.