Rear Master Cylinder
Thruxton 400

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA131847 | Rear Master Cylinder Assembly | 1 | 4 853 Kč | |
| 2 | LAC00115 | Bolt, Socket, M6 x 1 x 18, Blk, Precoat | 2 | 10 Kč | |
| 3 | LHE00021 | Clevis Pin, Dia 6 | 1 | 17 Kč | |
| 4 | 39178924 | Nylon Washer | 1 | 2 Kč | |
| 5 | KHAA2015 | Pin Cotter | 1 | 2 Kč | |
| 6 | TA161026 | Brake Pedal Assembly | 1 | 2 123 Kč | |
| 7 | LBU00236 | Screw Skt Step M8 x 1.25 | 1 | 75 Kč | |
| 8 | LDB00151 | Plain Washer | 1 | 33 Kč | |
| 9 | JG161001 | Tension Spring | 1 | 14 Kč | |
| 10 | 36TA0081 | Rear Tube Kit | 1 | 134 Kč | |
| 11 | LBU00239 | Screw | 1 | 12 Kč | |
| 12 | JP131879 | Grommet | 1 | 7 Kč | |
| 13 | TA131859 | Bracket, Rear Reservoir | 1 | 46 Kč | |
| 14 | TA131812 | Reservoir Bracket | 1 | 56 Kč | |
| 15 | KACA0820 | Bolt, Socket, M8 x 1.25 | 1 | 15 Kč | |
| 16 | TA131864 | Bush | 1 | 68 Kč | |
| 17 | 36TA0192 | Rubber Tube Kit | 1 | 82 Kč | |
| 18 | YTA02021 | Rear Reservoir | 1 | 561 Kč | |
| 19 | YTA02023 | Rear Reservoir Cap | 1 | 128 Kč | |
| 20 | 36TA0120 | Kit, Rear Reservoir | 1 | 829 Kč | |
| 21 | YJP89048 | Rear M/Cyl Piston Assy Kit | 1 | 5 218 Kč | |
| 22 | 36JP0173 | Rear M/Cyl Fork Assy Kit | 1 | 182 Kč |
Ceny jsou doporučené ceny výrobce včetně DPH. Poštovné a balné 150–500 Kč podle velikosti a hmotnosti balíku, přesnou částku vám potvrdíme v odpovědi na poptávku. Dostupnost ověřujeme u importéra: díl skladem v centrálním skladě dodáme zpravidla do týdne.