Electrical System
Speed Twin TFC
← Skupiny dílů, Speed Twin TFC

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Dostupnost | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2506835 | Main Harness | 1 | 26 805 Kč | ||
| 2 | T2501310 | Fuse, Mini, 10A | 1 | 100 Kč | ||
| 2 | T2501315 | Fuse, Mini, 15A | 1 | 100 Kč | ||
| 2 | T2501325 | Fuse, Mini, 25A | 1 | 100 Kč | ||
| 2 | T2501305 | Fuse, Mini, 5A | 1 | 100 Kč | ||
| 2 | T2500805 | Fuse, 30A | 1 | 29 Kč | ||
| 2 | T2501302 | Fuse, Mini, 2A | 1 | 48 Kč | ||
| 2 | T2505093 | Fuse, Mini, 3A | 1 | 19 Kč | ||
| 3 | T1290088 | Sensor, Air Temperature | 1 | 1 367 Kč | ||
| 4 | T2504188 | Sidepanel, Inner, RH | 1 | 319 Kč | ||
| 5 | T2504187 | Sidepanel, Inner, LH | 1 | 319 Kč | ||
| 6 | T2505583 | Battery, 12V, 8,6AH, FCB | 1 | 4 408 Kč | ||
| 6 | T2506213 | Kit, Battery, YTZ10S | 1 | 4 408 Kč | ||
| 6 | T2502467 | Battery Kit | 1 | 4 895 Kč | ||
| 7 | T2501740 | Battery Strap | 1 | 210 Kč | ||
| 8 | T2503303 | Foam Pad, ECU | 1 | 221 Kč | ||
| 9 | T2504288 | Moulding, Headstock Guide, RH, Inner | 1 | 131 Kč | ||
| 10 | T2502483 | Bracket, ECU, Mldg | 1 | 509 Kč | ||
| 11 | T2504172 | Moulding, Bracket, Connectors, Headstock Rear | 1 | 131 Kč | ||
| 12 | T2504829 | Bracket, Bluetooth Moulding | 1 | 169 Kč | ||
| 13 | T2507565 | Starter Lead | 1 | 991 Kč | ||
| 14 | T2509986 | Battery Lead, Positive | 1 | 1 687 Kč | ||
| 15 | T2502497 | Earth Lead | 1 | 218 Kč | ||
| 16 | T2504217 | Subharness, Lights, Rear | 1 | 1 687 Kč | ||
| 17 | T2505319 | Charger, USB | 1 | 1 331 Kč | ||
| 18 | T1310008 | Starter Solenoid Assy | 1 | 1 545 Kč | ||
| 19 | T3350003 | Locknut, Flanged, M6 x 1 | 2 | 14 Kč | Skladem v CARTec | |
| 20 | T2505049 | Blanking Plug, O2 Sensor | 1 | 140 Kč | ||
| 21 | T3351021 | Nut, Captive, M6, Slv | 1 | 38 Kč | ||
| 22 | T2507002 | Horn Assy, 440 Hz | 1 | 1 124 Kč | ||
| 23 | T3201228 | Bolt, HHF, M8 x 14, Slv | 1 | 58 Kč | ||
| 24 | T2507729 | Relay, Ultra Micro, ISO 280 | 7 | 159 Kč | ||
| 28 | T2501772 | Moulding, Starter Cable Guide | 1 | 337 Kč | ||
| 29 | T3205063 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv | 1 | 74 Kč | ||
| 30 | T3331191 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 20, Enc | 1 | 44 Kč | ||
| 33 | T3701098 | Firtree, Dia 5 x 18 | 4 | 111 Kč | ||
| 35 | T3331414 | Screw, S/Tap, Tx, 5 x 16 | 8 | 32 Kč | ||
| 36 | T2504707 | Moulding, Coils Bracket | 1 | 261 Kč | ||
| 37 | T3331234 | Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv | 7 | 112 Kč | ||
| 38 | T3555025 | Washer, 6.4 x 18 x 1.6 | 4 | 36 Kč | ||
| 39 | T2506520 | Cover, Earth Lead | 1 | 217 Kč | ||
| 40 | T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 1 | 34 Kč | Skladem v CARTec | |
| 41 | T2505700 | Mldg, Cover, Headstock, LH | 1 | 375 Kč | ||
| 42 | T2504234 | Moulding, Headstock Guide, LH, Outer | 1 | 131 Kč | ||
| 43 | T2504287 | Moulding, Headstock Guide, RH, Outer | 1 | 131 Kč | ||
| 44 | T3331042 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc | 3 | 36 Kč | Skladem v CARTec | |
| 45 | T3331043 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Slv | 1 | 20 Kč | ||
| 47 | T3700370 | Cable Tie Holder, 21 x 21, White | 1 | 44 Kč | ||
| 48 | T3555004 | Washer, 6.4 x 14 x 1.6 | 2 | 29 Kč | ||
| 49 | T3700190 | Clip, Rear Brake Hose | 1 | 64 Kč | ||
| 51 | T3700015 | Cable Tie, 185.7 Long | 7 | 20 Kč | ||
| 52 | T3700252 | Rubber Band, 88mm | 1 | 202 Kč | ||
| 53 | T3700216 | Clip, Wire, Saddle | 1 | 87 Kč | ||
| 54 | T3330627 | Screw, Pan/HD, TPT, Tx, M5 x 12 | 1 | 20 Kč | ||
| 55 | T3701094 | P Clip, Dia 4.4, Black | 3 | 68 Kč | ||
| 56 | T2503076 | Wire Guide | 1 | 118 Kč | ||
| 57 | T3700108 | Clip, Cable, 14.3 x 10 | 2 | 68 Kč | ||
| 59 | T2503437 | Auxilary Fly Lead, JP | 1 | 506 Kč | ||
| 60 | T2506820 | Mldg, Regrec, Cable Guide | 1 | na dotaz | ||
| 61 | T2509800 | Harness, Multifunction Lamp | 1 | 1 204 Kč |
Ceny jsou doporučené ceny výrobce včetně DPH. Poštovné a balné 150–500 Kč podle velikosti a hmotnosti balíku, přesnou částku vám potvrdíme v odpovědi na poptávku. Dostupnost ověřujeme u importéra: díl skladem v centrálním skladě dodáme zpravidla do týdne.