

| Motor a Převodovka | |
|---|---|
| Typ | Kapalinou chlazený, 8 ventilů, SOHC,řadový dvouválec,zážehový interval 270°   |
| Obsah | 1200 cm3   |
| Vrtání / Zdvih | 97.6/80 mm   |
| Palivový systém | Vícebodové,sekvenční, elektronické vstřikování   |
| Výfukový systém | Broušený systém 2 do 2 s broušenými koncovkami   |
| Sekundární převod | Řetěz, X-kroužek   |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová, asistovaná   |
| Převodovka | 6 rychlostí   |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Rám | Ocelový trubkový s hliníkovou kolébkou   |
| Kyvná vidlice | Oboustranná, hliníková   |
| Přední kolo | Hliníkové ráfky, drátěné, bezdušové, 36 drátů, 21 x 2.15   |
| Zadní kolo | Hliníkové ráfky, drátěné, bezdušové, 32 drátů, 17 x 4.25   |
| Přední pneu | 90/90-21, Pirelli Scorpion Rally   |
| Zadní pneu | 150/50 R17, Pirelli Scorpion Rally   |
| Přední odpružení | Showa 47mm plně stavitelná USD vidlice, 250 mm zdvih   |
| Zadní odpružení | Plně stavitelné dvojité RSU jednotky Ohlins ,,Piggy Back", 250 mm zdvih   |
| Přední brzdy | Dvojité, čtyřpístkové, radiální monobloky Brembo M50, Brembo kotouče, ABS - náklonové   |
| Zadní brzda | Jednokotoučový, plovoucí, dvoupístkový brzdič Brembo, 255 mm, ABS - náklonové   |
| Přístrojová deska / Funkce | TFT multifunkční přístrojová deska s digitálním tachometrem, ukazatelem zařazené rychlosti, ukazatelem paliva,servisním ukazatelem, ukazatelem okolní teploty, hodinami a jízdními módy (Rain/Road/Sport/Off-road/Off-road Pro/Rider-Nastavitelný)   |
| Rozměry | |
| Šířka | 905 mm   |
| Výška | 1250 mm   |
| Výška sedla | 870 mm   |
| Rozvor | 1570 mm   |
| Úhel řízení | 26.9°   |
| Hmotnost | 207 kg   |
| Objem nádrže | 16 l   |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 90 PS/ 89 bhp (66.2 kW) @ 7,400 ot/min.   |
| Maximální kroutící moment | 110 Nm @ 3950 ot/min.   |
| Spotřeba a servisní interval | 4.9 l/ 100 km   |
| CO2 hodnoty | EURO 4 Standard: 113g/km   |
| Cena | |
| CZK | O aktuální ceně se informujte u svého dealera   |
