CZ | Czechia | ||||
Effective | 10.09.2021 | ||||
příplatek za barvu | příplatek za barvu | ||||
Model No. | Model | Cena MOC s DPH CZ | Twin / Frame Colour | Matt / Metallic / Decals | Hero / SE |
CZ | CZ | ||||
CX7 | Tiger 850 | 293 000 | - | - | - |
CM7 | Tiger 900 GT | 342 000 | - | 3 000 | - |
CN7 | Tiger 900 Rally | 364 000 | 5 000 | 3 000 | - |
CR7 | Tiger 900 GT Pro | 389 000 | - | 3 000 | - |
CS7 | Tiger 900 Rally Pro | 405 000 | 5 000 | - | - |
CT7 | Tiger 900 GT Low | 342 000 | - | 3 000 | - |
DB4 | Bonneville T100 | 268 000 | 9 000 | 5 000 | |
DC4 | Street Scrambler | 278 000 | 9 000 | 5 000 | 16 000 |
DD4 | New Speed Twin | 328 000 | 9 000 | ||
DF4 | Thruxton R | 408 000 | 9 000 | - | - |
DP4 | Street Twin | 242 000 | 5 000 | - | |
DR4 | Scrambler 1200 XC | 365 000 | 9 000 | 16 000 | |
DS4 | Scrambler 1200 XE | 389 000 | 9 000 | 16 000 | |
DT4 | Bonneville T120 | 328 000 | 9 000 | 5 000 | 16 000 |
DU4 | Bonneville T120 Black | 328 000 | 9 000 | 5 000 | 16 000 |
DX4 | Bonneville Bobber Black | 368 000 | 9 000 | 5 000 | 16 000 |
DW4 | Bonneville Speedmaster | 368 000 | 9 000 | 5 000 | 16 000 |
HF7 | Street Triple S A2L | 229 000 | - | - | - |
HG7 | Street Triple R | 255 000 | - | 5 000 | - |
HH7 | Street Triple R - Low Seat | 255 000 | - | 5 000 | - |
HJ7 | Street Triple RS | 312 000 | - | 5 000 | - |
LG1 | Trident 660 | 199 000 | - | 5 000 | - |
PJ1 | Speed Triple RR | 512000 | 12 000 | - | - |
PB1 | Speed Triple RS | 454 000 | - | - | - |
YJ1 | Rocket III GT | 612 000 | 16 000 | - | - |
YK1 | Rocket III | 598 000 | 16 000 | 8 000 | - |
Ceník je platný v oficiální dealerské síti Triumph v ČR a obsahuje platnou sazbu DPH a celní poplatky. | |||||
Změna cen vyhrazena. |