




| Motor a Převodovka | |
|---|---|
| Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270 stupňů   |
| Obsah | 1 200 ccm   |
| Vrtání / Zdvih | 97.6 mm / 80 mm   |
| Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování   |
| Výfukový systém | Dva chromované výfuky (2 do 2)   |
| Sekundární převod | Řetěz, X-kroužek   |
| Spojka | V olejové lázni, vícelamelová   |
| Převodovka | 6 rychlostí   |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Rám | Trubkový ocelový rám   |
| Kyvná vidlice | Z čtyřhranného profilu, ocelová   |
| Přední kolo | Hliníkové ráfky, 32 paprsků, 18 x 2.75   |
| Zadní kolo | Hliníkové ráfky, 32 paprsků, 17 x 4.25   |
| Přední pneu | 100/90-18   |
| Zadní pneu | 150/70 R17   |
| Přední odpružení | průměr 41 mm   |
| Zadní odpružení | Dvojice tlumičů, stavitelné předpětí   |
| Přední brzdy | Dva kotouče 310 mm, Brembo 2-pístky, plovoucí třmeny, ABS   |
| Zadní brzda | Jeden kotouč 255 mm, Nissin 2-pístky, plovoucí třmen, ABS   |
| Přístrojová deska / Funkce | Dva budíky, analogový rychloměr a otáčkoměr s LCD multifunkčním displejem, 3D efekt, tempomat   |
| Rozměry | |
| Šířka | 780 mm   |
| Výška | 1 100 mm   |
| Výška sedla | 790 mm   |
| Rozvor | 1 450 mm   |
| Úhel řízení | 25.5°   |
| Hmotnost | 221 kg   |
| Objem nádrže | 14,5 litrů   |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 80 PS (58.8 kW) @ 6550 rpm   |
| Maximální kroutící moment | 105 Nm @ 3500 rpm   |
| Spotřeba a servisní interval | 4.7 l/100km (60.1 mpg)   |
| CO2 hodnoty | 107 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results.   |
| Cena | |
| CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera   |
