


| Motor a Převodovka | |
|---|---|
| Typ | Kapalinou chlazený, 8 ventilů, SOHC,řadový dvouválec,zážehový interval 270°   |
| Obsah | 1200 cm3   |
| Vrtání / Zdvih | 97.6/80 mm   |
| Palivový systém | Vícebodové,sekvenční, elektronické vstřikování   |
| Výfukový systém | Broušený systém 2 do 2 s broušenými koncovkami   |
| Sekundární převod | Řetěz, X-kroužek   |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová, asistovaná   |
| Převodovka | 6 rychlostí   |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Rám | Ocelový trubkový s hliníkovou kolébkou   |
| Kyvná vidlice | Oboustranná, hliníková   |
| Přední kolo | Hliníkové ráfky, drátěné, bezdušové, 36 drátů, 21 x 2.15   |
| Zadní kolo | Hliníkové ráfky, drátěné, bezdušové, 32 drátů, 17 x 4.25   |
| Přední pneu | 90/90-21   |
| Zadní pneu | 150/50 R17   |
| Přední odpružení | Marzocchi 45 mm 1 1, plně stavitelná, 250 mm zdvih   |
| Zadní odpružení | Marzocchi twin RSU s připojovací nádrží, plně nastavitelné. Zdvih kola 250 mm   |
| Přední brzdy | Dva 320mm kotouče Brembo, 4pístkové radiální monoblokové třmeny Brembo M4.30, ABS   |
| Zadní brzda | Jediný kotouč 255 mm, plovoucí třmen Nissin s jedním pístem, ABS   |
| Přístrojová deska / Funkce | TFT multifunkční přístrojová deska s digitálním tachometrem, ukazatelem zařazené rychlosti, ukazatelem paliva,servisním ukazatelem, ukazatelem okolní teploty, hodinami a jízdními módy (Rain/Road/Sport/Off-road/Off-road Pro/Rider)   |
| Rozměry | |
| Šířka | 905 mm   |
| Výška | 1250 mm   |
| Výška sedla | 870 mm   |
| Rozvor | 1570 mm   |
| Úhel řízení | 26.9°   |
| Hmotnost | 230 kg   |
| Objem nádrže | 15 l   |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 90 PS/ 66.2 kW @ 7 000 rpm   |
| Maximální kroutící moment | 110 Nm @ 4 250 rpm   |
| Spotřeba a servisní interval | 4.6 l/ 100 km   |
| CO2 hodnoty | 105 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results.   |
| Cena | |
| CZK | O aktuální ceně se informujte u svého dealera.   |
