


| Motor a Převodovka | |
|---|---|
| Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270°   |
| Obsah | 900 ccm   |
| Vrtání / Zdvih | 84.6 mm / 80 mm   |
| Palivový systém | Vícebodové vstřikování paliva s elektronickým ovládáním plynu.   |
| Výfukový systém | Výfukový systém 2 do 2 z broušené nerezové oceli s dvojitými černě lakovanými tlumiči, s koncovkami z broušené nerezové oceli   |
| Sekundární převod | Řetěz O - kroužek   |
| Spojka | V olejové lázni, vícelamelová, pomocná   |
| Převodovka | 5 rychlostí   |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Rám | Ocelový kolébkový rám   |
| Kyvná vidlice | Oboustranná z hliníku   |
| Přední kolo | Litá hliníková slitina, 8 paprsků, 18 x 2,75   |
| Zadní kolo | Litá hliníková slitina, 8 paprsků, 17 x 4,25   |
| Přední pneu | 100/90-18   |
| Zadní pneu | 150/70 R17   |
| Přední odpružení | Ø 43 mm obrácené vidlice Marzocchi, zdvih kola 120 mm   |
| Zadní odpružení | Dvojité Marzocchi RSU s externími nádržkami a nastavitelným předpětím, zdvih 116 mm   |
| Přední brzdy | Jeden plovoucí kotouč Ø 320 mm, značkový čtyřpístkový radiální třmen Triumph, OCABS   |
| Zadní brzda | Jeden pevný kotouč Ø 255 mm, 2pístkový plovoucí třmen Nissin, OCABS   |
| Přístrojová deska / Funkce | LCD multifunkční přístroje s integrovanou barevnou TFT obrazovkou   |
| Rozměry | |
| Šířka | 777 mm   |
| Výška | 1 115 mm   |
| Výška sedla | 780 mm   |
| Rozvor | 1 435 mm   |
| Úhel řízení | 24,9 º   |
| Hmotnost | 216 kg   |
| Objem nádrže | 12 l   |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 65 PS (47,8 kW) při 7 500 ot./min   |
| Maximální kroutící moment | 80 Nm při 3800 ot./min   |
| Spotřeba a servisní interval | 4,0 l/100 km; 16 000 km / 12 měsíců   |
| CO2 hodnoty | Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva EURO 5 jsou měřeny podle nařízení 168/2013/ES. Údaje o spotřebě paliva jsou odvozeny ze specifických zkušebních podmínek a slouží pouze pro srovnávací účely. Nemusí odrážet skutečné jízdní výsledky.   |
| Cena | |
| CZK | O aktuální ceně se informujte u oficiálního dealera Triumph   |
